Tahun 2012 mencapai 155.106.908 users diseluruh dunia, kurang lebih 25 juta diantaranya adalah user Asia, lalu Indonesia ada pada urutan keberapa ?
Mari kita lihat tabelnya dari data yang saya kutip dari socialbakers.com (penyedia data statistik media jejaring sosial).
# | Country | Users | Penetration | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | United States | 72918844 | 23.50% | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | India | 18228653 | 1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | UnitedKingdom | 10827831 | 17.37% | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Canada | 6123977 | 18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Australia | 3822718 | 17.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Netherlands | 3020067 | 17.99% | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | China | 2758640 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | South Africa | 2190277 | 4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Brazil | 1642303 | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pakistan | 1464585 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Philippines | 1431528 | 1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Indonesia | 1390607 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | United Arab | 1184747 | 23.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | France | 1121522 | 1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Italy | 1106253 | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Malaysia | 1020689 | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Denmark | 959953 | 17.40% | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Singapore | 930571 | 19.79% | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Belgium | 906463 | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Nigeria | 894694 | 0.59% |
Dari tabel di atas bisa kita lihat Indonesia menduduki peringkat ke-12 pengguna linkedin.com terbanyak. Ini membuktikan bahwa para profesional di Indonesia sangat antusias mempromosikan keahlian mereka melalui media online.
Terbukti dari jumlah pengguna linkedin di Indonesia mencapai 1.390.607 user. adi tunggu apalagi buat anda para profesional dan pebisnis, anda perlu mengikuti jejak - jejak para user linkedin ini. Pasti akan sangat berguna bagi anda dan bisnis anda.
0 komentar